新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心
NEWS CENTER
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 入职时间 | 护士执业证书编号 |
1 | 温 佩 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002404 |
2 | 李安娜 | 女 | 22 | 2016.6 | 201714002408 |
3 | 臧素珍 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002392 |
4 | 石志敏 | 女 | 24 | 2016.6 | 201514001784 |
5 | 廉静茹 | 女 | 23 | 2016.6 | 201714002393 |
6 | 王忠梅 | 女 | 23 | 2016.6 | 201714002390 |
7 | 张潇宇 | 女 | 23 | 2016.6 | 201714002402 |
8 | 王 荣 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002401 |
9 | 姚 瑶 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002410 |
10 | 李 娜 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002398 |
11 | 武亚丽 | 女 | 25 | 2016.6 | 201714002405 |
12 | 孙淑芳 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002387 |
13 | 李 婷 | 女 | 23 | 2016.6 | 201714002391 |
14 | 梁 喆 | 女 | 22 | 2016.6 | 201714002407 |
15 | 李 琴 | 女 | 25 | 2016.6 | 201714002389 |
16 | 刘志伟 | 男 | 24 | 2016.6 | 201714002388 |
17 | 李 冕 | 男 | 24 | 2016.6 | 201714002406 |
18 | 王 玮 | 男 | 22 | 2016.6 | 201714002403 |
19 | 曹媛媛 | 女 | 25 | 2016.6 | 201714002395 |
20 | 陈晓宏 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002397 |
21 | 陈 书 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002394 |
22 | 冯郁媚 | 女 | 22 | 2016.6 | 201714002409 |
23 | 吕 慧 | 女 | 23 | 2016.6 | 201714002396 |
24 | 李 鑫 | 女 | 21 | 2016.6 | 201714002399 |
25 | 韩雪雯 | 女 | 24 | 2016.6 | 201714002400 |
26 | 张 雪 | 女 | 22 | 2016.6 | 201714002992 |
27 | 栗 娟 | 女 | 28 | 2016.6 | 201514000789 |
28 | 韩宇燕 | 女 | 23 | 2015.9 | 201514002472 |
29 | 王 婧 | 女 | 24 | 2015.9 | 201514003053 |
30 | 曹小倩 | 女 | 24 | 2015.9 | 201314000434 |
31 | 李美玲 | 女 | 27 | 2016.2 | 201513004882 |
32 | 李娟娟 | 女 | 28 | 2016.2 | 201414007605 |
版权所有:山西省第二人民医院 山西省职业病医院 晋ICP备16008008号
Copyright © The second people's Hospital of Shanxi , Occupational disease hospital of Shanxi